№ Тип подшипника Кол-во
1 5-23 У 27
2 75-107 Р 40
3 85-108 Р 17
4 26-109 БТ2 15
5 5-110 Р 2
6 46-112 Р1 30
7 35-206 Р1 100
8 45-206 Е 1
9 85-207 Е 1
10 25-207 БТ1 13
11 85-208 Е4 1
12 5-210 Е 2
13 6-709 Д 62
14 6--7506
15 1201 3
16 5А-32118 Б2Т2 1
17 5-32212 БТ 5
18 5-32212 Д2Т 10
19 6-32220 Б1Т
20 6-32224 БМ
21 6-32309 БМТ 9
22 6-32317 Б2 2
23 6-42305 Р1 1
24 6-42306 Р1 4
25 5-80024 С1 8
26 6-80027 С1 37
27 6-80029 С1 67
28 6-80066 С1 12
29 26-80201 С1 6
30 6-80201 ЮС1 10
31 А-116213 Т 26
32 25-126114 Р 13
33 А-126119 Б3Т2 2
34 35-126206 Б2Т2 1
35 35-126218 Р
36 76-160506 Е2Т2 6
37 76-160508 Е2 79
38 75-180500 Е1Т2С2 57
39 75-180500 Е1Т2С4 1
40 75-180501 Е1С1 31
41 75-180502 Е1С1 14
42 75-180504 Е1ТС2
43 75-180506 Е8Т2С1 6
44 75-180506 Е8Т2С15 4
45 5-236203 Е 20
46 5-268813 Р4 57
47 46-276915 Б1Т1 2
48 5-292204 Б 50
49 6-530209 КУС1 10
50 900904 Ю 10
51 970206 К1 90
52 981702 ЮУ 12
53 5-1000084 ЮТ 260
54 5-1000095 КУ 13
55 3056207 Б 2
56 6-3156211 Б 3
57 76-3180018 ЕС1 67
58 76-3180018 ЕС15 12
59 75-3180202 ЕС15 33
60 75-3180209 Е1С15 25
61 6-4286113 ДУ 7
62 26-7000110 Б1 1
63 6-7032136 ЛМ
64 Ролик 1,6 х 9,35 А5 220000
65 Ролик 8х10 840
66 Ролик 6х59,8 (6х60) 4520
67 Ролик 6х6 ГН IV 5000
68 Ролик 6х8 ЕР II(III) 1000
69 Ролик 12х12 КП III(IV)
70 Ролик 10х12 7000
Ролик 15х15
05-950118 Л 85
20-4074105 30
3056205 70
4024103 10
4074106 У1 160
5-236203 Е 50
5-32212 Д2Т 10
6-190703 60
6-3056204 У 100
6-3156211 Б 2
6-32208 Д 4
6-32310 Л2 5
7205 А 48
6--7516 25
704902 К2 100
7510 А 26
85-175208 Б 7
НУШС6 ЮТ 23
НУШС8 ЮТ 34
Ш8 ЮТ 11
ШМ10 ЮТ 8
ШМ20 ЮТ 5
ШМ8 ЮТ 72
ШН25 ЮТ 45
ШН30 ЮТ 40
ШН30 ЮУТ 74
ШС12 ЮТ 16
ШС6 ЮТ 28
3286848 Д 7